Çalışma Alanı | Plaka | Durum | Alış | Satış | Kira |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | T | 6.050.000 | 6.100.000 | 31.000 |
Çalışma Alanı | Plaka | Durum | Alış | Satış | Kira |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | T | 4.500.000 | 4.550.000 | 20.000 |
Çalışma Alanı | Hat | Plaka | Durum | Alış | Satış | Kira |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | Kocamustafapaşa - Taksim | TZ | 6.250.000 | 6.525.000 | 29.500 | |
İSTANBUL | Bakırköy - Taksim | TZ | 5.900.000 | 6.175.000 | 29.500 | |
İSTANBUL | Harbiye - Taksim | TZ | 6.000.000 | 6.175.000 | 27.500 | |
İSTANBUL | Beşiktaş - Taksim | TZ | 6.000.000 | 6.175.000 | 25.500 | |
İSTANBUL | Topkapı - Taksim | TZ | 5.900.000 | 6.125.000 | 25.500 | |
İSTANBUL | Üsküdar - Kadıköy | TZ | 6.000.000 | 6.175.000 | 25.500 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Taksim | TZ | 6.050.000 | 6.250.000 | 29.500 |
Çalışma Alanı | Hat | Plaka Kodu | Plaka | Durum | Alış | Satış | Kira |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | Bakırköy-Metro-Topkapı | A-01 | M | 4.350.000 | 4.575.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli | A-02 | M | 4.450.000 | 4.775.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Bakırköy - Bağcılar - Şirinevler | A-03 | M | 4.550.000 | 4.825.000 | 16.500 | |
İSTANBUL | Şirinevler - Kuyumcukent | A-07 | M | 4.350.000 | 4.675.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Küçükçekmece - Kanarya | A-08 | M | 4.450.000 | 4.825.000 | 20.000 | |
İSTANBUL | Zeytinburnu - Topkapı | A-10 | M | 4.550.000 | 4.850.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Bayrampaşa - Topkapı | A-11 | M | 4.300.000 | 4.700.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Arnavutköy - Topkapı | A-15 | M | 3.350.000 | 3.775.000 | 14.500 | |
İSTANBUL | Gazi Mah. - Edirnekapı | A-16 | M | 4.850.000 | 5.175.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Eyüp - Bayrampaşa | A-17 | M | 4.550.000 | 4.975.000 | 20.000 | |
İSTANBUL | Kuleli - İstoç | A-18 | M | 5.950.000 | 6.275.000 | 23.500 | |
İSTANBUL | Esenler - Bakırköy | A-19 | M | 4.250.000 | 4.625.000 | 18.500 | |
İSTANBUL | Esenler - Topkapı | A-24 | M | 4.550.000 | 4.850.000 | 18.750 | |
İSTANBUL | Bağcılar - Topkapı | A-26 | M | 4.350.000 | 4.700.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Gaziosmanpaşa - Topkapı | A-27 | M | 5.350.000 | 5.675.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Yayla - Topkapı | A-28 | M | 3.750.000 | 4.275.000 | 18.500 | |
İSTANBUL | İncirli - Papaz Köprüsü- Bağcılar | A-29 | M | 4.500.000 | 4.850.000 | 19.000 | |
İSTANBUL | Çiftlik - Topkapı | A-30 | M | 4.650.000 | 4.975.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Mahmutbey - Bakırköy | A-31 | M | 4.950.000 | 5.375.000 | 18.250 | |
İSTANBUL | K.çekmece - Firuzköy | A-32 | M | 5.450.000 | 5.975.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Cebeci - Eyüp | A-34 | M | 4.850.000 | 5.275.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | İkitelli-K.Çekmece | A-35 | M | 4.350.000 | 4.725.000 | 18.000 | |
İSTANBUL | Bayramtepe - K.çekmece | A-36 | M | 4.550.000 | 4.925.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Esentepe - Eyüp | A-37 | M | 4.650.000 | 5.075.000 | 20.000 | |
İSTANBUL | Gaziosmanpaşa - İmar Blokları | A-38 | M | 4.350.000 | 4.700.000 | 18.000 | |
İSTANBUL | Bağcılar - Habibler | A-41 | M | 4.450.000 | 4.775.000 | 18.500 | |
İSTANBUL | Beşyol - Florya | A-42 | M | 5.150.000 | 5.725.000 | 20.750 | |
İSTANBUL | Esenyurt - Küçükçekmece | A-43 | M | 6.650.000 | 7.225.000 | 25.500 | |
İSTANBUL | Osmaniye - Küçükçekmece | A-45 | M | 4.600.000 | 5.025.000 | 18.000 | |
İSTANBUL | Başakşehir - Şirinevler | A-46 | M | 4.950.000 | 5.325.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Tahtakale - Şirinevler | A-47 | M | 4.450.000 | 4.825.000 | 17.000 | |
İSTANBUL | İkitelli - Topkapı | A-48 | M | 4.300.000 | 4.700.000 | 17.500 | |
İSTANBUL | Şahintepe - Şirinevler | A-49 | M | 4.200.000 | 4.725.000 | 15.500 | |
İSTANBUL | Bakırköy - Ataköy | A-71 | M | 5.350.000 | 5.775.000 | 23.500 | |
İSTANBUL | Giyimkent - Merter | A-72 | M | 5.100.000 | 5.525.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Şirinevler - Tavukçu Deresi - Otocenter | A-73 | M | 6.850.000 | 7.375.000 | 27.000 | |
İSTANBUL | Arnavutköy - Gaziosmanpaşa | A-74 | M | 3.050.000 | 3.400.000 | 14.500 | |
İSTANBUL | Kuleli - Yenidoğan | A-208 | M | 5.350.000 | 5.700.000 | 22.500 | |
İSTANBUL | Küçükçekmece - Sefaköy | A-213 | M | 6.350.000 | 6.725.000 | 24.500 | |
İSTANBUL | İstoç - Sefaköy | A-215 | M | 5.750.000 | 6.200.000 | 23.250 | |
İSTANBUL | Boğazköy - Sefaköy | A-216 | M | 4.350.000 | 4.675.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Sarıyer Çalışma Grubu | B-30 | M | 3.750.000 | 4.125.000 | 19.000 | |
İSTANBUL | Şişli - Gültepe | B-33 | M | 4.350.000 | 4.600.000 | 17.500 | |
İSTANBUL | Şişli - Şişhane | B-34 | M | 4.350.000 | 4.625.000 | 18.500 | |
İSTANBUL | Kağıthane - Şişli | B-43 | M | 5.050.000 | 5.525.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Seyrantepe - Topkapı | B-46 | M | 4.350.000 | 4.625.000 | 16.500 | |
İSTANBUL | Büyükçekmece - Beykent | BL-100 | M | 6.550.000 | 7.075.000 | 23.250 | |
İSTANBUL | Büyükçekmece - Esenyurt | BL-101 | M | 7.100.000 | 7.525.000 | 26.000 | |
İSTANBUL | Büyükçekmece - Kumburgaz | BL-104 | M | 6.650.000 | 7.075.000 | 26.250 | |
İSTANBUL | Büyükçekmece - Mimar Sinan | BL-105 | M | 6.000.000 | 6.425.000 | 23.000 | |
İSTANBUL | Büyükçekmece - Gürpınar | BL-109 | M | 6.150.000 | 6.575.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Büyükçekmece - Tepecik | BL-110 | M | 7.100.000 | 7.475.000 | 26.000 | |
İSTANBUL | Sultanbeyli - Kurtköy | BL-400 | M | 5.650.000 | 6.075.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Sultanbeyli - Dudullu | BL-401 | M | 5.800.000 | 6.125.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Pendik | C-50 | M | 4.350.000 | 4.725.000 | 17.250 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Yakacık | C-51 | M | 4.750.000 | 5.175.000 | 18.000 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Yenisahra | C-55 | M | 4.900.000 | 5.325.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Üsküdar - Alemdar | C-56 | M | 4.850.000 | 5.225.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Atakent | C-57 | M | 4.600.000 | 5.075.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Maltepe - Gülsuyu | C-58 | M | 5.550.000 | 5.975.000 | 19.000 | |
İSTANBUL | Maltepe - Başıbüyük | C-64 | M | 5.650.000 | 6.050.000 | 21.000 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Örnek Mah. | C-65 | M | 5.450.000 | 5.900.000 | 20.750 | |
İSTANBUL | Üsküdar -Esatpaşa | C-66 | M | 4.750.000 | 5.100.000 | 18.500 | |
İSTANBUL | Paşabahçe - Soğuksu | C-67 | M | 5.550.000 | 5.975.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Bostancı - Dudullu | C-70 | M | 5.650.000 | 6.025.000 | 21.250 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Ünalan | C-71 | M | 5.400.000 | 5.825.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Pendik - Tuzla | C-72 | M | 5.700.000 | 6.125.000 | 21.000 | |
İSTANBUL | Çakmak - Kazımkarabekir | C-74 | M | 6.950.000 | 7.475.000 | 25.000 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Göztepe | C-75 | M | 5.350.000 | 5.675.000 | 20.000 | |
İSTANBUL | Kadıköy - Koşuyolu | C-76 | M | 5.000.000 | 5.425.000 | 20.000 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Çekmeköy | C-77 | M | 6.250.000 | 6.700.000 | 23.500 | |
İSTANBUL | Kartal - Topselvi | C-78 | M | 5.350.000 | 5.675.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Kartal - Java | C-79 | M | 5.650.000 | 6.075.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Kartal - Esentepe | C-81 | M | 5.350.000 | 5.725.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Pendik - Topselvi | C-82 | M | 5.250.000 | 5.600.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Pendik - Hürriyet Mah. | C-83 | M | 6.000.000 | 6.475.000 | 22.000 | |
İSTANBUL | Pendik - Aydınlı | C-84 | M | 4.200.000 | 4.725.000 | 19.000 | |
İSTANBUL | Kartal - Sultanbeyli | C-86 | M | 5.350.000 | 5.875.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Maltepe - Esenkent | C-87 | M | 5.100.000 | 5.525.000 | 20.250 | |
İSTANBUL | Pendik - Kurtköy | C-88 | M | 4.350.000 | 4.825.000 | 17.750 | |
İSTANBUL | Pendik - Kaynarca | C-89 | M | 5.950.000 | 6.475.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Kartal - Esenkent | C-90 | M | 5.600.000 | 6.075.000 | 22.250 | |
İSTANBUL | Maltepe - Zümrütevler | C-91 | M | 5.600.000 | 6.025.000 | 20.000 | |
İSTANBUL | Kartal - Cezaevi | C-93 | M | 5.600.000 | 5.975.000 | 21.500 | |
İSTANBUL | Pendik - Şifa Mah. | C-109 | M | 4.800.000 | 5.225.000 | 18.750 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Talimhane | C-115 | M | 6.000.000 | 6.525.000 | 21.750 | |
İSTANBUL | Üsküdar - Ateşehir | C-116 | M | 5.800.000 | 6.150.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Üsküdar - Acıbadem | C-117 | M | 5.350.000 | 5.600.000 | 19.750 | |
İSTANBUL | Üsküdar - Kirazlıtepe | C-118 | M | 5.550.000 | 5.925.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Tuzla - Toki | C-124 | M | 5.850.000 | 6.225.000 | 23.500 | |
İSTANBUL | Pendik - Gözdağı | C-125 | M | 5.950.000 | 6.400.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Kartal -Yakacık - Yenidoğan | C-127 | M | 3.400.000 | 3.875.000 | 18.500 | |
İSTANBUL | Kavacık - Çavuşpaşa | C-300 | M | 5.700.000 | 6.150.000 | 20.500 | |
İSTANBUL | Rüzgarlı bahçe - Kavacık | C-306 | M | 5.350.000 | 5.700.000 | 21.000 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Meriç Mah. -Dudullu | C-307 | M | 5.400.000 | 5.725.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Fındıklı - Maltepe | C-308 | M | 5.250.000 | 5.700.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Ahmet Yesevi - Esenyalı | C-309 | M | 5.500.000 | 5.925.000 | 21.750 | |
İSTANBUL | Pendik - Aynos | C-310 | M | 5.500.000 | 5.875.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Dudullu - Sarıgazi - Taşdelen | C-311 | M | 5.300.000 | 5.650.000 | 19.500 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Hekimbaşı- Göksu | C-312 | M | 4.850.000 | 5.375.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Topağacı | C-313 | M | 5.350.000 | 5.750.000 | 20.750 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Elmalıkent | C-314 | M | 6.150.000 | 6.500.000 | 22.500 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Kayışdağı | C-317 | M | 4.550.000 | 4.925.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Gebze - Harem | C-319 | M | 3.550.000 | 3.975.000 | 15.500 | |
İSTANBUL | Pendik - Kartalcezaevi | C-351 | M | 5.350.000 | 5.650.000 | 19.250 | |
İSTANBUL | Ümraniye - Yavuztürk | C-354 | M | 5.450.000 | 5.975.000 | 19.500 |
Çalışma Alanı | Plaka | Durum | Alış | Satış | Kira |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | L | 675.000 | 725.000 | 6.000 |
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde plaka alım,satım ve kiralama hizmetleri bulunmaktadır. İl ve ilçelere göre ticari taksi plaka sayısı göz önünde bulundurularak nüfus yoğunluğu ve taksi kullanım yoğunluğuna göre plaka alım satım ve kiralama fiyatları değişmekte olup bu konuda 20.520 adet ile en büyük nüfusa ve ticari taksi plakasına sahip olan ilimiz İstanbul’dur. Bunları göz önünde bulundurursak bir taksi plakası almak; işyeri veya konut almaktan daha avantajlı olacaktır.Firmamız bünyesinde olan birçok plakalar gibi, sizinde yeni satın almış olacağınız plakaya veya mevcut istanbul taksi plakanıza her ay düzenli olarak güncel piyasa şartlarındaki kira fiyatı neyse o bedel üzerinden nakit veya banka yoluyla ödeme yapılacaktır. Kısacası bir taksi plakası almak için gereken ücreti Başka yerlerde değerlendirdiğinizde kira garantisi olmayışı size doğru bir yatırım yapmadığınızı gösterir. Örneğin elinizde bulunan gayrimenkullerinizi herhangi bir durumda satmak istediğinizde piyasanın çok altında fiyat teklifi alırsınız, Ve bu sizin için çok üzücü bir durum olabilir.Oysa ticari taksi plakasını güncel satış piyasasından her zaman alıcı bulabilirsiniz. Bu konuyla alakalı firmamız satın aldığı plakaların ödemesini 5 iş günü içinde banka yolu ile yapmaktadır.