• 1989’DAN BUGÜNE
SARI TAKSİ
TAKSİ DOLMUŞ
HATLI MİNÜBÜS
EGEA (SARI) TAKSİ PLAKANIZ HAKKINDA HERŞEYİ DOĞRU YERDEN ÖĞRENİN
VİTO

GÜNCEL TİCARİ TAKSİ PLAKASI VE KİRA FİYATLARI İÇİN

FİYAT SOR
İSTANBUL TAKSİ PLAKASI FİYATLARI
  • İSTANBUL TAKSİ PLAKASI
  • 8+1 TAKSİ PLAKASI
  • TAKSİ DOLMUŞ PLAKASI
  • HATLI MİNİBÜS PLAKASI
  • TİCARİ SERVİS PLAKASI
Çalışma Alanı Plaka Durum Alış Satış Kira
İSTANBUL T 8.850.000 8.950.000 44.000
Çalışma Alanı Hat Plaka Durum Alış Satış Kira
İSTANBUL Kocamustafapaşa - Taksim TZ 7.850.000 8.125.000 39.000
İSTANBUL Bakırköy - Taksim TZ 7.250.000 7.625.000 39.000
İSTANBUL Harbiye - Taksim TZ 7.350.000 7.650.000 39.000
İSTANBUL Beşiktaş - Taksim TZ 6.750.000 7.150.000 35.000
İSTANBUL Topkapı - Taksim TZ 7.150.000 7.425.000 39.000
İSTANBUL Üsküdar - Kadıköy TZ 7.400.000 7.725.000 39.000
İSTANBUL Kadıköy - Taksim TZ 7.500.000 7.825.000 39.000
Çalışma Alanı Hat Plaka Kodu Plaka Durum Alış Satış Kira
İSTANBUL Bakırköy-Metro-Topkapı A-01 M 5.575.000 6.325.000 28.500
İSTANBUL Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli A-02 M 5.675.000 6.525.000 28.500
İSTANBUL Bakırköy - Bağcılar - Şirinevler A-03 M 5.775.000 6.575.000 25.500
İSTANBUL Şirinevler - Kuyumcukent A-07 M 5.575.000 6.425.000 28.500
İSTANBUL Küçükçekmece - Kanarya A-08 M 5.675.000 6.575.000 29.000
İSTANBUL Zeytinburnu - Topkapı A-10 M 5.775.000 6.600.000 28.500
İSTANBUL Bayrampaşa - Topkapı A-11 M 5.525.000 6.450.000 28.500
İSTANBUL Arnavutköy - Topkapı A-15 M 4.375.000 5.375.000 23.500
İSTANBUL Gazi Mah. - Edirnekapı A-16 M 5.425.000 5.875.000 23.000
İSTANBUL Eyüp - Bayrampaşa A-17 M 5.775.000 6.725.000 29.000
İSTANBUL Kuleli - İstoç A-18 M 7.175.000 8.025.000 32.500
İSTANBUL Esenler - Bakırköy A-19 M 5.475.000 6.375.000 27.500
İSTANBUL Esenler - Topkapı A-24 M 5.775.000 6.600.000 27.750
İSTANBUL Bağcılar - Topkapı A-26 M 5.575.000 6.450.000 28.500
İSTANBUL Gaziosmanpaşa - Topkapı A-27 M 6.575.000 7.425.000 28.500
İSTANBUL Yayla - Topkapı A-28 M 4.575.000 5.125.000 24.000
İSTANBUL İncirli - Papaz Köprüsü- Bağcılar A-29 M 5.725.000 6.600.000 28.000
İSTANBUL Çiftlik - Topkapı A-30 M 5.875.000 6.725.000 28.250
İSTANBUL Mahmutbey - Bakırköy A-31 M 6.175.000 7.125.000 27.250
İSTANBUL K.çekmece - Firuzköy A-32 M 6.675.000 7.725.000 30.500
İSTANBUL Cebeci - Eyüp A-34 M 6.075.000 7.025.000 29.500
İSTANBUL İkitelli-K.Çekmece A-35 M 5.575.000 6.475.000 27.000
İSTANBUL Bayramtepe - K.çekmece A-36 M 5.775.000 6.675.000 28.250
İSTANBUL Esentepe - Eyüp A-37 M 5.875.000 6.825.000 29.000
İSTANBUL Gaziosmanpaşa - İmar Blokları A-38 M 5.575.000 6.450.000 27.000
İSTANBUL Bağcılar - Habibler A-41 M 5.675.000 6.525.000 27.500
İSTANBUL Beşyol - Florya A-42 M 6.375.000 7.475.000 29.750
İSTANBUL Esenyurt - Küçükçekmece A-43 M 7.875.000 8.975.000 34.500
İSTANBUL Osmaniye - Küçükçekmece A-45 M 5.825.000 6.775.000 27.000
İSTANBUL Başakşehir - Şirinevler A-46 M 6.175.000 7.075.000 29.500
İSTANBUL Tahtakale - Şirinevler A-47 M 5.675.000 6.575.000 26.000
İSTANBUL İkitelli - Topkapı A-48 M 5.525.000 6.450.000 26.500
İSTANBUL Şahintepe - Şirinevler A-49 M 5.425.000 6.475.000 24.500
İSTANBUL Bakırköy - Ataköy A-71 M 6.575.000 7.525.000 32.500
İSTANBUL Giyimkent - Merter A-72 M 6.325.000 7.275.000 30.500
İSTANBUL Şirinevler - Tavukçu Deresi - Otocenter A-73 M 8.075.000 9.125.000 36.000
İSTANBUL Arnavutköy - Gaziosmanpaşa A-74 M 4.275.000 5.150.000 23.500
İSTANBUL Kuleli - Yenidoğan A-208 M 6.575.000 7.450.000 31.500
İSTANBUL Küçükçekmece - Sefaköy A-213 M 7.575.000 8.475.000 33.500
İSTANBUL İstoç - Sefaköy A-215 M 6.975.000 7.950.000 32.250
İSTANBUL Boğazköy - Sefaköy A-216 M 5.575.000 6.425.000 28.500
İSTANBUL Sarıyer Çalışma Grubu B-30 M 4.975.000 5.875.000 28.000
İSTANBUL Şişli - Gültepe B-33 M 5.575.000 6.350.000 26.500
İSTANBUL Şişli - Şişhane B-34 M 5.575.000 6.375.000 27.500
İSTANBUL Kağıthane - Şişli B-43 M 6.275.000 7.275.000 29.500
İSTANBUL Seyrantepe - Topkapı B-46 M 5.575.000 6.375.000 25.500
İSTANBUL Büyükçekmece - Beykent BL-100 M 7.775.000 8.825.000 32.250
İSTANBUL Büyükçekmece - Esenyurt BL-101 M 8.325.000 9.275.000 35.000
İSTANBUL Büyükçekmece - Kumburgaz BL-104 M 7.875.000 8.825.000 35.250
İSTANBUL Büyükçekmece - Mimar Sinan BL-105 M 7.225.000 8.175.000 32.000
İSTANBUL Büyükçekmece - Gürpınar BL-109 M 7.375.000 8.325.000 30.500
İSTANBUL Büyükçekmece - Tepecik BL-110 M 8.325.000 9.225.000 35.000
İSTANBUL Sultanbeyli - Kurtköy BL-400 M 6.875.000 7.825.000 29.500
İSTANBUL Sultanbeyli - Dudullu BL-401 M 7.025.000 7.875.000 29.500
İSTANBUL Kadıköy - Pendik C-50 M 5.575.000 6.475.000 26.250
İSTANBUL Kadıköy - Yakacık C-51 M 5.975.000 6.925.000 27.000
İSTANBUL Kadıköy - Yenisahra C-55 M 6.125.000 7.075.000 28.250
İSTANBUL Üsküdar - Alemdar C-56 M 6.075.000 6.975.000 29.500
İSTANBUL Kadıköy - Atakent C-57 M 5.825.000 6.825.000 28.500
İSTANBUL Maltepe - Gülsuyu C-58 M 6.775.000 7.725.000 28.000
İSTANBUL Maltepe - Başıbüyük C-64 M 6.875.000 7.800.000 30.000
İSTANBUL Kadıköy - Örnek Mah. C-65 M 6.675.000 7.650.000 29.750
İSTANBUL Üsküdar -Esatpaşa C-66 M 5.975.000 6.850.000 27.500
İSTANBUL Paşabahçe - Soğuksu C-67 M 6.775.000 7.725.000 28.500
İSTANBUL Bostancı - Dudullu C-70 M 6.875.000 7.775.000 30.250
İSTANBUL Kadıköy - Ünalan C-71 M 6.625.000 7.575.000 30.500
İSTANBUL Pendik - Tuzla C-72 M 6.925.000 7.875.000 30.000
İSTANBUL Çakmak - Kazımkarabekir C-74 M 8.175.000 9.225.000 34.000
İSTANBUL Ümraniye - Göztepe C-75 M 6.575.000 7.425.000 29.000
İSTANBUL Kadıköy - Koşuyolu C-76 M 6.225.000 7.175.000 29.000
İSTANBUL Ümraniye - Çekmeköy C-77 M 7.475.000 8.450.000 32.500
İSTANBUL Kartal - Topselvi C-78 M 6.575.000 7.425.000 30.500
İSTANBUL Kartal - Java C-79 M 6.875.000 7.825.000 30.500
İSTANBUL Kartal - Esentepe C-81 M 6.575.000 7.475.000 28.500
İSTANBUL Pendik - Topselvi C-82 M 6.475.000 7.350.000 28.500
İSTANBUL Pendik - Hürriyet Mah. C-83 M 7.225.000 8.225.000 31.000
İSTANBUL Pendik - Aydınlı C-84 M 5.425.000 6.475.000 28.000
İSTANBUL Kartal - Sultanbeyli C-86 M 6.575.000 7.625.000 29.500
İSTANBUL Maltepe - Esenkent C-87 M 6.325.000 7.275.000 29.250
İSTANBUL Pendik - Kurtköy C-88 M 5.575.000 6.575.000 26.750
İSTANBUL Pendik - Kaynarca C-89 M 7.175.000 8.225.000 30.500
İSTANBUL Kartal - Esenkent C-90 M 6.825.000 7.825.000 31.250
İSTANBUL Maltepe - Zümrütevler C-91 M 6.825.000 7.775.000 29.000
İSTANBUL Kartal - Cezaevi C-93 M 6.825.000 7.725.000 30.500
İSTANBUL Pendik - Şifa Mah. C-109 M 6.025.000 6.975.000 27.750
İSTANBUL Ümraniye - Talimhane C-115 M 7.225.000 8.275.000 30.750
İSTANBUL Üsküdar - Ateşehir C-116 M 7.025.000 7.900.000 29.500
İSTANBUL Üsküdar - Acıbadem C-117 M 6.575.000 7.350.000 28.750
İSTANBUL Üsküdar - Kirazlıtepe C-118 M 6.775.000 7.675.000 29.500
İSTANBUL Tuzla - Toki C-124 M 7.075.000 7.975.000 32.500
İSTANBUL Pendik - Gözdağı C-125 M 7.175.000 8.150.000 28.500
İSTANBUL Kartal -Yakacık - Yenidoğan C-127 M 4.625.000 5.625.000 27.500
İSTANBUL Kavacık - Çavuşpaşa C-300 M 6.925.000 7.900.000 29.500
İSTANBUL Rüzgarlı bahçe - Kavacık C-306 M 6.575.000 7.450.000 30.000
İSTANBUL Ümraniye - Meriç Mah. -Dudullu C-307 M 6.625.000 7.475.000 28.500
İSTANBUL Fındıklı - Maltepe C-308 M 6.475.000 7.450.000 28.250
İSTANBUL Ahmet Yesevi - Esenyalı C-309 M 6.725.000 7.675.000 30.750
İSTANBUL Pendik - Aynos C-310 M 6.725.000 7.625.000 28.500
İSTANBUL Dudullu - Sarıgazi - Taşdelen C-311 M 6.525.000 7.400.000 28.500
İSTANBUL Ümraniye - Hekimbaşı- Göksu C-312 M 6.075.000 7.125.000 28.250
İSTANBUL Ümraniye - Topağacı C-313 M 6.575.000 7.500.000 29.750
İSTANBUL Ümraniye - Elmalıkent C-314 M 7.375.000 8.250.000 31.500
İSTANBUL Ümraniye - Kayışdağı C-317 M 5.775.000 6.675.000 28.250
İSTANBUL Gebze - Harem C-319 M 4.475.000 5.125.000 19.500
İSTANBUL Pendik - Kartalcezaevi C-351 M 6.575.000 7.400.000 28.250
İSTANBUL Ümraniye - Yavuztürk C-354 M 6.675.000 7.725.000 28.500
Neden Taksi Plakası Almalıyım ?

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde plaka alım,satım ve kiralama hizmetleri bulunmaktadır. İl ve ilçelere göre ticari taksi plaka sayısı göz önünde bulundurularak nüfus yoğunluğu ve taksi kullanım yoğunluğuna göre plaka alım satım ve kiralama fiyatları değişmekte olup bu konuda 20.311 adet ile en büyük nüfusa ve ticari taksi plakasına sahip olan ilimiz İstanbul’dur. Bunları göz önünde bulundurursak bir taksi plakası almak; işyeri veya konut almaktan daha avantajlı olacaktır.Firmamız bünyesinde olan birçok plakalar gibi, sizinde yeni satın almış olacağınız plakaya veya mevcut istanbul taksi plakanıza her ay düzenli olarak güncel piyasa şartlarındaki kira fiyatı neyse o bedel üzerinden nakit veya banka yoluyla ödeme yapılacaktır. Kısacası bir taksi plakası almak için gereken ücreti Başka yerlerde değerlendirdiğinizde kira garantisi olmayışı size doğru bir yatırım yapmadığınızı gösterir. Örneğin elinizde bulunan gayrimenkullerinizi herhangi bir durumda satmak istediğinizde piyasanın çok altında fiyat teklifi alırsınız, Ve bu sizin için çok üzücü bir durum olabilir.Oysa ticari taksi plakasını güncel satış piyasasından her zaman alıcı bulabilirsiniz. Bu konuyla alakalı firmamız satın aldığı plakaların ödemesini 5 iş günü içinde banka yolu ile yapmaktadır.

  • Her ay gününde düzenli kiranız hesabınıza yatsın ve siz de bunun keyfini sürün
  • İstediğiniz zaman rahatça nakite çevirme kolaylığını yaşayın
  • Diğer yatırımlara göre daha fazla kira alabilme şansınız olsun

Faaliyet Alanlarımız

  • Taksi Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    1989
  • 0 km ve İkinci El Hususi Oto Alım-Satım

    1989
  • Taksi Çıkması Alım-Satım

    1989
  • Genel Muhasebe

    2001
  • Müşavirlik Hizmetleri

    2001
  • Sigorta ve Kasko

    2007
  • Emlak ve Arsa Alım-Satım

    2008
  • İnşaat

    2009
  • Taksi Dolmuş Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    2019
  • Ticari Hatlı Minübüs Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    2019
  • Ticari Servis Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    2019